Get Mystery Box with random crypto!

TopSupergruppi Pubblici

Logo del canale telegramma topsupergruppi - TopSupergruppi Pubblici T
Logo del canale telegramma topsupergruppi - TopSupergruppi Pubblici
Indirizzo del canale: @topsupergruppi
Categorie: Cataloghi
Lingua: Italiano
Abbonati: 4.71K
Descrizione dal canale

Mercoledì alle 20:00 circa Classifica dei Supergruppi Pubblici più numerosi.
Ogni inizio settimana Classifica dei supergruppi pubblici più attivi nella scorsa settimana.
Generate da @TopSupergroupsBot

Ratings & Reviews

3.33

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Gli ultimi messaggi 10

2021-11-24 20:45:03 Primi 50 gruppi più numerosi.

1) @GtaTvOfficialChannel 44.174
2) @Warzone_TBoC_Ita 30.242 +4
3) @PokemonGoRaidRemoto 29.607 -1
4) @fifaitaliagruppo 27.317
5) @Pokemon_Go_Raid_Remoto 27.107 -2
6) @MembriTelegramITALIA5 24.639 -1
7) @outpumplounge 23.601
8) @rocket_league_scambi_italia 22.023 +1
9) @setlilac 21.587 -1
10) @MembriTelegramITALIA7 21.033
11) @Salva_il_mondo_scambii 20.805
12) @jjokerue 19.974
13) @GTA_5_ONLIN3 19.843
14) @InfernoCompraVendita 19.146
15) @femyx_iptv 17.156
16) @CALLOFDUTYSHINOBIITALIA 17.079
17) @MembriTelegramITALIA2 17.002 -1
18) @SpamEuropa 15.805 -1
19) @OH_WarzoneItalia 14.994 -1
20) @PokemonGoFriendsTradeFight 13.218 -1
21) @ClashRoyaleItaFanC 12.757
22) @warzone_GD_Italia 12.719 -2
23) @SpamPlanet 12.273 -1
24) @cocitaliatop 12.049 -1
25) @fortniteitali 11.795
26) @affaridalweb2020 11.766 -2
27) @ROCKETRADE 10.535 -1
28) @fifa_compravendita 10.106 +1
29) @Pokemon_Go_Friend_Codes 10.008 -1
30) @gamingplaystationinfo 9.633
31) @streamtvonline 8.981
32) @centopercentospamitaliano 8.977 +1
33) @PokemonGoRaidItaliaNews 8.835 -1
34) @BRFortniteITALYPlayers 7.942
35) @spamitag 7.912 +1
36) @problemimatematicafisica 7.877 +1
37) @FreeSpamItalia 7.787 -2
38) @SPAM_WORLD_IT4LY 7.302
39) @GTA5OnlineGlitch 7.149 +3
40) @CallofDutyItalia 6.967
41) @minecraftitalyplayers 6.945 -2
42) @OnePiece_Unity_Chat 6.916 -1
43) @clashofclansallstar 6.473
44) @LoLitaliaCercaPlayer 6.108 +1
45) @kanixplayteam 5.846 +1
46) @ServiziettiSegretiGtaGroup 5.818 -2
47) @Xbox_Italia_Community 5.770 +1
48) @codmobileitalia 5.722 -1
49) @TavernaLoLGroup 5.497 +1
50) @Cyborg_Spam 5.386


Usciti di classifica: @LoLWildRiftItalia, @unityot

Il più cresciuto: @Warzone_TBoC_Ita(5.352)

Il più cresciuto rispetto al vecchio valore: @Warzone_TBoC_Ita(21.5%)
131 views17:45
Aprire / Come
2021-11-22 17:03:22 SESSO IN WEBCAM GRATIS CON RAGAZZE ITALIANE • ChatIncognitoCAM

https://chatincognito.cam
209 views14:03
Aprire / Come
2021-11-22 03:03:09 Primi 50 gruppi che hanno scambiato più messaggi negli ultimi 7 giorni.

1) @FreeSpamItalia 223.036
2) @SPAM_WORLD_IT4LY 178.328 +1
3) @SpamPlanet 164.929 -1
4) @IlMondoDelloSpam 162.113
5) @spam_totale 142.912 +2
6) @Spam2k18 129.135 +2
7) @SpamItaliaGr0up 128.948 -2
8) @ITALIASPAMM 126.966 +4
9) @phoneixspam2 123.798 -3
10) @spamcapace2 121.897 -1
11) @NoobSPAM05 121.634 +3
12) @spamalwaysspam 117.609 +4
13) @lovespamitalia 107.832 +4
14) @SpamElite 103.526 -1
15) @spaam2_0 100.544 +3
16) @S3LLandSP4Mgroup 99.078 +6
17) @centopercentospamitaliano 98.983 -7
18) @spamersgroup 96.468 -3
19) @Compravendita_Fortnite 89.529 +7
20) @fifaitaliagruppo 87.136 -9
21) @SpamShareItalia 83.628 -1
22) @compravenditaglobal 80.086 -1
23) @SellingChat 78.544 +1
24) @LupusIntelliFabulas 78.212 -5
25) @SpamEuropa 73.825 -2
26) @CompraVenditaByUser 64.085 +4
27) @GtaTvOfficialChannel 62.191 +1
28) @spamitag 59.893 -1
29) @compravenditaLAMA 57.081 +3
30) @MalatiDiJuventus 55.795 -5
31) @anime_group_ita 46.687 +2
32) @rocket_league_scambi_italia 43.635 +5
33) @webfriends 41.570 -4
34) @compravend 35.862 +2
35) @ClashRoyaleItaFanC 35.167
36) @PnautsCV 35.059 +2
37) @GenshinImpactIT 33.791 -3
38) @genshinimpactitampw 32.479 +4
39) @EraDelloSpam 32.350 -8
40) @ultimatespam 31.385 -1
41) @nfire 31.181
42) @marvelgroupitaly 29.785 -2
43) @AnimeLegendIta 29.029 +3
44) @CalcioA208 28.720
45) @spamforevr 26.829
46) @problematiche 25.424 -1
47) @Salva_il_mondo_scambii 24.983
48) @cocitaliatop 24.476
49) @isekaimemoriesita 24.243
50) @OPTCircoDiRaftel 23.927 -3


Usciti di classifica: @goatgroup, @FH4it, @Cyborg_Spam, @CalcioGroupIT, @GregWilleNanoGoat
81 views00:03
Aprire / Come
2021-11-19 20:00:04 Primi 50 gruppi con la media voti più alta.

1) @D2Remastered 4,9 (70)
2) @Mcitaliagroup 4,8 (26)
3) @petergriffinpergtav 4,9 (17) -1
4) @BRFortniteITALYPlayers 5 (10) -1
5) @affari_sul_web 4,6 (147) -1
6) @ItaliaAmantiDelCalcio 4,8 (15) -1
7) @xiaomimi11liteitalia 4,9 (10) -1
8) @GATTONIeGATTINI_gruppo 4,6 (41)
9) @xiaomiMi11italia 4,7 (14) +3
10) @TheOriginalEnjoytogether_it 4,5 (556) -1
11) @DeepWebITAGroup 4,5 (1.051) -1
12) @ChainsawManItaliaGroup 4,6 (24) -1
13) @dblegacygroup_ITA 4,5 (610)
14) @fortniteitali 4,5 (902)
15) @RapCultureee 4,6 (20)
15) @MTG24Chat 4,6 (20)
17) @SpaceNerdFactory 4,6 (14) -1
18) @Xbox_Italia_Community 4,5 (474) +1
19) @OnePiece_Unity_Chat 4,5 (449) -2
20) @twitchtvitaliagruppo 4,6 (15) -2
21) @pocof3italia 4,6 (10)
21) @xiaomimi10liteitalia 4,6 (10) -1
23) @siciliaclubofficial 4,5 (152) -2
24) @America_s_Cup_2021 4,5 (17) -2
24) @ilcorrieredelcalcio 4,5 (17) -17
26) @zoodi105group 4,4 (76) +2
27) @dblegendsitaliachat 4,4 (284) -4
28) @clashofclansallstar 4,4 (43) -4
29) @arounders 4,5 (24) -4
30) @VideoGames_Unity_Chat 4,4 (39) -4
31) @GesuCristoJesusChrist 4,4 (45) -4
32) @TecnologiaLovers 4,5 (15) -3
33) @samsunga70italia 4,5 (10) -2
34) @GTA_5_ONLIN3 4,4 (883) -4
35) @RDR2ITALIA 4,4 (33) -3
36) @FreeSpamItalia 4,4 (41) -3
37) @divitaliani 4,4 (41) -3
38) @fifa_compravendita 4,4 (174) -3
39) @Zooacademy 4,4 (149) -3
40) @happygruppi 4,4 (335) -3
41) @xiaomiMi10italia 4,4 (12) -3
41) @HSDXDItaliaOfficialCommunity 4,4 (12) -3
43) @noanimeitalia 4,4 (15) -3
43) @Footballove 4,4 (15) -3
45) @milano_amicizie 4,4 (129) -1
46) @LGBT_IT 4,4 (104) -3
47) @xiaomiredminoteitalia 4,4 (82) -2
48) @problemimatematicafisica 4,3 (781) -6
49) @huaweimate30italia 4,4 (10) -3
50) @olimpiaditokyo2020 4,4 (13) -3


Usciti di classifica: @HunterxHunterxIta, @ShortcutsItalia, @pokemongomulti
162 views17:00
Aprire / Come
2021-11-17 20:45:04 Primi 50 gruppi più numerosi.

1) @GtaTvOfficialChannel 44.387
2) @PokemonGoRaidRemoto 29.813
3) @Pokemon_Go_Raid_Remoto 27.261
4) @fifaitaliagruppo 27.069
5) @Warzone_TBoC_Ita 26.166 +6
6) @MembriTelegramITALIA5 24.702 -1
7) @outpumplounge 23.704 -1
8) @rocket_league_scambi_italia 22.094 -1
9) @setlilac 22.009 -1
10) @MembriTelegramITALIA 21.421 -1
11) @MembriTelegramITALIA7 21.172 -1
12) @Salva_il_mondo_scambii 20.739 +1
13) @jjokerue 20.277 -1
14) @GTA_5_ONLIN3 19.960
15) @InfernoCompraVendita 19.369
16) @femyx_iptv 17.316
17) @MembriTelegramITALIA2 17.199
18) @SpamEuropa 15.821
19) @OH_WarzoneItalia 15.169
20) @PokemonGoFriendsTradeFight 13.273
21) @warzone_GD_Italia 12.914
22) @ClashRoyaleItaFanC 12.791
23) @CALLOFDUTYSHINOBIITALIA 12.709
24) @SpamPlanet 12.342 +1
25) @cocitaliatop 12.097 +1
26) @fortniteitali 11.971 -2
27) @affaridalweb2020 11.926 -4
28) @ROCKETRADE 10.589 -1
29) @LoLWildRiftItalia 10.306 -1
30) @Pokemon_Go_Friend_Codes 9.969 -1
31) @fifa_compravendita 9.914 -1
32) @gamingplaystationinfo 9.633
33) @streamtvonline 9.093 -2
34) @centopercentospamitaliano 8.958
35) @PokemonGoRaidItaliaNews 8.892 -2
36) @BRFortniteITALYPlayers 7.968 -1
37) @spamitag 7.915
38) @FreeSpamItalia 7.894 -2
39) @problemimatematicafisica 7.801 -1
40) @SPAM_WORLD_IT4LY 7.314 -1
41) @CallofDutyItalia 7.041
41) @minecraftitalyplayers 7.041 -1
43) @GTA5OnlineGlitch 6.928
44) @OnePiece_Unity_Chat 6.908 -2
45) @clashofclansallstar 6.542 -1
46) @LoLitaliaCercaPlayer 6.049 +1
47) @ServiziettiSegretiGtaGroup 5.941 -2
48) @kanixplayteam 5.913 -2
49) @codmobileitalia 5.784 -1
50) @Xbox_Italia_Community 5.722


Usciti di classifica: @unityot

Il più cresciuto: @Warzone_TBoC_Ita(4.754)

Il più cresciuto rispetto al vecchio valore: @Warzone_TBoC_Ita(22.2%)
169 views17:45
Aprire / Come
2021-11-15 03:03:20 Primi 50 gruppi che hanno scambiato più messaggi negli ultimi 7 giorni.

1) @FreeSpamItalia 212.828
2) @SpamPlanet 158.316
3) @SPAM_WORLD_IT4LY 155.118 +1
4) @IlMondoDelloSpam 149.093 -1
5) @SpamItaliaGr0up 130.319 +3
6) @phoneixspam2 120.983
7) @spam_totale 120.665 +4
8) @Spam2k18 115.536 +5
9) @spamcapace2 114.399 +3
10) @centopercentospamitaliano 113.062 -5
11) @fifaitaliagruppo 110.180 -4
12) @ITALIASPAMM 109.624 +5
13) @SpamElite 106.584 -3
14) @NoobSPAM05 103.828 +1
15) @spamersgroup 98.238 +5
16) @spamalwaysspam 95.714 -2
17) @lovespamitalia 94.735 -8
18) @spaam2_0 88.226 +1
19) @LupusIntelliFabulas 83.327 -1
20) @SpamShareItalia 81.171 -4
21) @compravenditaglobal 74.607 +2
22) @S3LLandSP4Mgroup 74.154 +3
23) @SpamEuropa 72.805 +1
24) @SellingChat 68.886 -2
25) @MalatiDiJuventus 60.958 -4
26) @Compravendita_Fortnite 57.628 +5
27) @spamitag 54.907 +2
28) @GtaTvOfficialChannel 49.208
29) @webfriends 48.049 -2
30) @gruppotelegram_ragazzi_e_ragazze 46.182 +8
31) @CompraVenditaByUser 45.870 +2
32) @EraDelloSpam 44.381 +2
33) @compravenditaLAMA 43.758 +4
34) @anime_group_ita 40.687 +5
35) @GenshinImpactIT 40.583 -5
36) @ClashRoyaleItaFanC 38.425 -10
37) @compravend 38.368 +7
38) @rocket_league_scambi_italia 37.368 -6
39) @PnautsCV 35.822 -3
40) @ultimatespam 34.704
41) @marvelgroupitaly 31.775
42) @nfire 30.543 -2
43) @genshinimpactitampw 29.592 -8
44) @goatgroup 29.412 +4
45) @FH4it 27.210
46) @problematiche 27.025 -1
47) @AnimeLegendIta 26.240
48) @CircoDiRaftel 25.745 -6
49) @Cyborg_Spam 24.105
50) @CalcioGroupIT 23.300


Usciti di classifica: @superheroes89, @OFF_TOPIC_GROUP_GTA, @gafpdc, @cocitaliatop
86 views00:03
Aprire / Come
2021-11-12 20:00:05 Primi 50 gruppi con la media voti più alta.

1) @D2Remastered 4,9 (67)
2) @petergriffinpergtav 4,9 (17)
3) @BRFortniteITALYPlayers 5 (10)
4) @affari_sul_web 4,6 (147)
5) @ItaliaAmantiDelCalcio 4,8 (15)
6) @xiaomimi11liteitalia 4,9 (10)
7) @GATTONIeGATTINI_gruppo 4,6 (41)
8) @TheOriginalEnjoytogether_it 4,5 (556)
9) @DeepWebITAGroup 4,5 (1.050)
10) @ChainsawManItaliaGroup 4,6 (24)
11) @xiaomiMi11italia 4,7 (13)
12) @dblegacygroup_ITA 4,5 (609)
13) @fortniteitali 4,5 (902)
14) @RapCultureee 4,6 (20)
15) @SpaceNerdFactory 4,6 (14)
16) @ilcorrieredelcalcio 4,6 (17)
17) @OnePiece_Unity_Chat 4,5 (446)
18) @twitchtvitaliagruppo 4,6 (15)
19) @Xbox_Italia_Community 4,5 (471)
20) @xiaomimi10liteitalia 4,6 (10)
21) @siciliaclubofficial 4,5 (151) +1
22) @America_s_Cup_2021 4,5 (17) -1
23) @dblegendsitaliachat 4,4 (284)
24) @clashofclansallstar 4,4 (43)
25) @arounders 4,5 (24)
26) @VideoGames_Unity_Chat 4,4 (39)
27) @GesuCristoJesusChrist 4,4 (45)
28) @zoodi105group 4,4 (73)
29) @TecnologiaLovers 4,5 (15)
30) @samsunga70italia 4,5 (10)
31) @GTA_5_ONLIN3 4,4 (883)
32) @RDR2ITALIA 4,4 (33) +1
33) @FreeSpamItalia 4,4 (41) -1
34) @divitaliani 4,4 (41)
35) @fifa_compravendita 4,4 (174)
36) @Zooacademy 4,4 (149)
37) @happygruppi 4,4 (335) +2
38) @xiaomiMi10italia 4,4 (12) -1
38) @HSDXDItaliaOfficialCommunity 4,4 (12) -1
40) @Footballove 4,4 (15)
40) @noanimeitalia 4,4 (15)
42) @LGBT_IT 4,4 (104) +3
43) @problemimatematicafisica 4,4 (773) -1
44) @milano_amicizie 4,4 (128) -1
45) @xiaomiredminoteitalia 4,4 (82) -1
46) @huaweimate30italia 4,4 (10)
47) @olimpiaditokyo2020 4,4 (13)
48) @HunterxHunterxIta 4,4 (25)
49) @ShortcutsItalia 4,3 (347)
50) @pokemongomulti 4,4 (11)


Il più cresciuto: @LGBT_IT(0,1)

Il più cresciuto rispetto al vecchio valore: @LGBT_IT(2.33%)
112 views17:00
Aprire / Come
2021-11-10 20:45:04 Primi 50 gruppi più numerosi.

1) @GtaTvOfficialChannel 44.568
2) @PokemonGoRaidRemoto 29.998
3) @Pokemon_Go_Raid_Remoto 27.346
4) @fifaitaliagruppo 26.760
5) @MembriTelegramITALIA5 24.900
6) @Warzone_TBoC_Ita 24.890 +14
7) @outpumplounge 23.757 -1
8) @setlilac 22.404 +2
9) @rocket_league_scambi_italia 22.223 -2
10) @MembriTelegramITALIA 21.681 -2
11) @MembriTelegramITALIA7 21.307 -2
12) @Salva_il_mondo_scambii 20.715
13) @jjokerue 20.564 -2
14) @GTA_5_ONLIN3 20.040 -1
15) @InfernoCompraVendita 19.581 -1
16) @Salvailmondo_Fortnite 17.896
17) @femyx_iptv 17.477 -2
18) @MembriTelegramITALIA2 17.416 -1
19) @SpamEuropa 15.737 -1
20) @OH_WarzoneItalia 15.196 -1
21) @PokemonGoFriendsTradeFight 13.313 +1
22) @warzone_GD_Italia 13.151 -1
23) @ClashRoyaleItaFanC 12.779 +4
24) @SpamPlanet 12.323 +1
25) @cocitaliatop 12.152 +1
26) @affaridalweb2020 12.112 -3
27) @fortniteitali 12.110 -3
28) @ROCKETRADE 10.678
29) @WildRiftIta 10.516
30) @Pokemon_Go_Friend_Codes 9.862
31) @fifa_compravendita 9.630 +3
32) @gamingplaystationinfo 9.412
33) @streamtvonline 9.207 -2
34) @PokemonGoRaidItaliaNews 8.991 -1
35) @centopercentospamitaliano 8.806
36) @BRFortniteITALYPlayers 7.978
37) @FreeSpamItalia 7.944
38) @spamitag 7.934
39) @problemimatematicafisica 7.683
40) @SPAM_WORLD_IT4LY 7.398
41) @minecraftitalyplayers 7.103 +1
42) @CallofDutyItalia 7.095 -1
43) @OnePiece_Unity_Chat 6.920
44) @GTA5OnlineGlitch 6.884 +2
45) @clashofclansallstar 6.566
46) @ServiziettiSegretiGtaGroup 6.081
47) @LoLitaliaCercaPlayer 5.992 +1
48) @kanixplayteam 5.955 -1
49) @codmobileitalia 5.791 +1
50) @Xbox_Italia_Community 5.653


Usciti di classifica: @VereOfferteTechGruppo, @Multilegacy_chat

Il più cresciuto: @Warzone_TBoC_Ita(11.421)

Il più cresciuto rispetto al vecchio valore: @Warzone_TBoC_Ita(84.79%)
294 views17:45
Aprire / Come
2021-11-09 15:43:06
Ci siete cascati?
Anonymous Poll
20%
Si
40%
No
40%
Ho preso un colpo
122 voters288 views12:43
Aprire / Come
2021-11-09 15:40:25 Che fessi che siete voi che ci cascate ognuno vede il proprio numero.
333 viewsedited  12:40
Aprire / Come